Técnico de calidad
Sec. |
Contenido |
horas |
| 1 | Conocimientos básicos de Matemáticas | 8 |
| 2 | Interpretación de planos (Condicionantes Geométricos) | 8 |
| 3 | Conocimientos de Calidad | 8 |
| 4 | Estadística Básica | 12 |
| 5 | Control Estadístico del proceso (SPC) | 16 |
| 6 | Mejora Continua (Kaizen) | 8 |
| 7 | Técnicas Muestreo | 12 |
| 8 | Motivación hacia los sistemas de Calidad | 8 |
| 9 | Equipos de Medida y Plan de Calibración | 16 |
| 10 | Las Auditorías de Calidad | 8 |
| Para inscribirse pulse aquí | ||
Modalidad presencial |
Modalidad a distancia |
|||
| Inicio | 3 Nov | 1ª Entrega | Matriculación | |
| Finalización | 13 Mar | 2ª Entrega | A los 2 meses | |
| Duración | 104 h. | 3ª Entrega | A los 4 meses | |
| Horario | 18:00 22:00 h | Importe | 130.000 pta |
|
| Dias | Lunes y Miércoles | |||
Fechas |
Noviembre: 03, 10, 17 y 24 | |||
| Diciembre: 01, 15, 22 y 29 | ||||
| Enero: 10, 12, 17, 19, 24, 26 y 31 | ||||
| Febrero: 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23 y 28 | ||||
| Marzo: 01, 06, 08 y 13 | ||||
| Importe | 208.000 pta | |||
| Para inscribirse pulse aquí | ||||
| Objetivo | Comunicar de forma clara y sobre todo de forma operativa las practicas y actividades relativas al Aseguramiento de la Calidad. Esto se consigue mediante ejercicios prácticos sobre casos reales y la interacción Asistente-Formador. |
| Dirigidos a | Directivos, Responsables de la Gestión Medioambiental, Jefes de Departamento, Mandos Intermedios, Personal de los departamentos de Calidad, Producción, Ingeniería, Compras, Procesos u otros vinculados al producto o servicio de la empresa. |
| Perfil requerit dels alumnes | Se requiere una formación académica de
Formación Profesional o equivalente, o bien profesionales con experiencia en la industria
como por ejemplo: Personal del Departamento de Calidad, Ingeniería, Fabricación, etc. Esta información es orientativa y nunca tiene el carácter excluyente, si bien es aconsejable enmarcarse en los perfiles descritos. No obstante, no dude en concertar una entrevista, le ayudaremos sin compromiso. |
| Condiciones para la inscripción | Homo qualitas considera que debe ofrecer un servicio de alto nivel a sus clientes, sea este el colectivo de una empresa o un profesional individual. Para cumplir esta premisa, hemos fijado un nivel de conocimientos mínimo para el acceso a los cursos, que valorará el Director Técnico del Centro en la entrevista de orientación con el alumno. |
| Pruebas de aptitud | Con la frecuencia establecida, se realizaran pruebas tipo test con la finalidad de hacer un seguimiento de cerca de la evolución de nuestros alumnos, clarificando las dudas que se vayan produciendo. Al finalizar cada curso se realizará un exámen final. En el caso de cursos con modalidad PRESENCIAL, es básica la asistencia a clase para su correcta evolución. En el caso de cursos a DISTANCIA se suplirá esta situación mediante una tutoría activa. |
| Perfil del Técnico en calidad | Responsables de Calidad de pequeñas empresas, Inspectores o técnicos del Departamento de Calidad de una empresa de embergadura. |
| Bolsa de trabajo | El equipo de psicólogos de Homo qualitas ofrece a sus clientes un servicio gratuito de "Bolsa de Trabajo", seleccionando a la persona idonea, o simplemente poniendo en contacto a ambas partes. homo qualitas dá fé a las empresas interesadas de la formación de sus alumnos. |