FORMACIÓN EN PRODUCTIVIDAD |
| CURSO A DISTANCIA |
| SEMINARIOS |
| FORMACIÓN "EN EMPRESA" |
![]()
Seminario |
Duración |
Importe |
| Análisis del valor | 16 h | 49.000 |
| Cálculo de costes industriales | 12 h | 38.000 |
| Control estadístico del proceso - SPC | 20 h | 59.000 |
| Costos de la no calidad | 12 h | 38.000 |
| Diseño y optimización de puestos de trabajo | 12 h | 38.000 |
| Equipos de mejora continua (Kaizen) | 12 h | 38.000 |
| Equipos de mejora continua (Kaizen)- Proyecto "en empresa" | 28 h | 73.000 |
| Ergonomía y estudio de movimentos | 20 h | 59.000 |
| Estrategias de producción. Mejora continua | 20 h | 59.000 |
| Logística integral | 16 h | 49.000 |
| Lean Production | 12 h | 38.000 |
| Mantenimento productivo total - TPM | 12 h | 38.000 |
| Planificación y control de producción | 12 h | 38.000 |
| Producción JIT-Kanban (Justo a Tiempo) | 16 h | 49.000 |
| Seminario de conceptos teóricos de fabricación | 8 h | 27.000 |
| Sistemas modernos de gestión | 12 h | 38.000 |
| Sistemas modernos de mejora continua | 12 h | 38.000 |
| Teoría de Constraints - TOC | 4 h | 14.000 |
| Para inscribirte pulsa aquí | ||
![]()
Seminarios en su empresa
![]()
Volver...
Atrás | Página principal
Última modificación
webmaster@homoqualitas.com